|
Подробная информация о продукте:
|
| имя: | провод стали веревочки 15mm анти- разрывая пилотный | Разрывная нагрузка: | 158КН |
|---|---|---|---|
| стойки: | 12 | Диаметр: | 15mm |
| Пакет: | С роликом | Применение: | Линии электропередач передачи надземные |
| Выделить: | веревочка 15mm пилотная,Надземная пилотная веревочка,провод 15mm вытягивая строку |
||
Шнурующ надземную линию провод стали веревочки инструмента 15mm анти- разрывая пилотный
описание веревочки 15mm анти- разрывая пилотное:
| Анти- разрывая пилотная веревочка гальванизировала стальную веревочку составленную заплетая стренг. Высокотехнологичная версия сделанная со стренгами высокой прочности на растяжение стальными позволяющ более высокой деятельности и разрывными нагрузками с таким же линейным MASS. |
детали веревочки пилота 15mm анти- разрывая быстрые:
использование веревочки 15mm анти- разрывая пилотное:
Анти- разрывая пилотная веревочка приложенная к механическим вытягивая и напрягая проводникам отпуска как вытягивая веревочка или ведущая веревочка.
особенность веревочки 15mm анти- разрывая пилотная:
Заплетенная веревочка 1960 Mpa высокопрочная анти- разрывая пилотная гальванизировала сопротивление стального провода .rotation во время вытягивать.
Спецификацию и длину веревочки стального провода можно подгонять согласно вашей просьбе.
данные по веревочки пилота 15mm анти- разрывая технические:
| Деталь нет. | Нормальный диаметр (mm) | Структура | Напряжение обрыва (kN) | Стандартная длина (m) |
Диаметр катышкы (mm) |
Полный вес (килограммы) |
| 9-12x19W | 9 | 12 стренги | 55 | 1000 | 850 | 294 |
| 10-12x19W | 10 | 12 стренги | 55 | 1000 | 850 | |
| 11-12x19W | 11 | 12 стренги | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 стренги | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
| 15-12x19W | 15 | 12 стренги | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
| 18-12x19W | 18 | 12 стренги | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
| 20-12x29Fi | 20 | 12 стренги | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
| 22-12X29Fi | 22 | 12 стренги | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
| 24-12x29Fi | 24 | 12 стренги | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
| 28-12x29Fi | 28 | 12 стренги | 480 | 500 | 1600 | |
| 30-12x29Fi | 30 | 12 стренги | 540 | 500 | 1600 | |
| 20-18x19W | 20 | 18 стренг | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
| 22-18X29Fi | 22 | 18 стренг | 389 | 800 | 1440 | |
| 24-18x29Fi | 24 | 18 стренг | 440 | 800 | 1440 | |
| 28-18x29Fi | 28 | 18 стренг | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
| 30-18x29Fi | 30 | 18 стренг | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
![]()
Контактное лицо: Mr. Marble Wu
Телефон: 8613301534008