Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Дынема | Длина: | Подгонянная длина |
---|---|---|---|
Использование: | Тяжелые товары нося | цвет: | красочный |
имя: | Пилотной длина подгонянная веревочкой веревочки ворота Дынема | OEM: | Доступный |
Выделить: | заплетенная веревочка анкера,морская веревочка анкера |
Высококачественной пилотной длина подгонянная веревочкой веревочки ворота Дынема
Объявление продукта
Высокая прочность на растяжение веревочки Дынема может увеличить нагрузку эффектно. Свой низкий тариф удлиненности может эффектно контролировать провес дуги, делая падение провеса как можно небольшой нижняя нагрузка, обеспечить расстояние зазора между прибором запечатывания и порученной линией электропередач соотвествует безопасности.
Хорошая изоляция и влагостойкое представление веревочки Дынема могут гарантировать безопасность человека и оборудования во время конструкции электрического скрещивания провода.
Веревочка Дынема покрытая с защитным рукавом не повлияна на вибрацией ветерка, и никакое влияние на ломать стренг и уменьшении прочности.
Под условием такой же прочности ломая напряжения, вес веревочки Дынема на метр только 15% из веревочки стального провода.
Рабочий параметр
Номинальный диаметр | Линия плотность | Диаметр за рукавом | Вес на метр | Минимальная разрывная нагрузка |
2 | 2,31 | 3,5 | 3,2 | 3,95 |
3 | 4,65 | 4,5 | 6,5 | 7,9 |
3,5 | 6,78 | 5,5 | 9,5 | 10,4 |
4 | 9,31 | 6 | 13 | 15,1 |
4,5 | 11,3 | 7 | 15,8 | 17,4 |
5 | 14 | 8 | 19,6 | 22,4 |
6 | 18,7 | 9 | 25,7 | 29,3 |
7 | 25,7 | 11 | 35,9 | 40 |
8 | 35 | 12 | 48,4 | 54 |
9 | 42 | 13 | 58,5 | 64,5 |
10 | 56 | 14 | 77 | 85 |
11 | 70 | 15 | 97 | 105,6 |
12 | 84 | 16 | 113,4 | 126 |
13 | 98 | 17 | 132 | 146 |
14 | 112 | 19 | 150 | 165 |
16 | 132 | 20 | 177 | 193 |
18 | 186 | 22 | 247,3 | 272 |
20 | 229 | 25 | 300 | 326 |
22 | 264 | 27 | 346,4 | 370 |
24 | 326 | 29 | 428 | 450 |
26 | 369 | 31 | 483,9 | 520 |
28 | 446 | 33 | 586 | 589 |
30 | 538 | 36 | 705,6 | 700 |
32 | 590 | 37 | 773,8 | 762 |
34 | 663 | 39 | 869,5 | 850 |
36 | 722 | 41 | 946,9 | 910 |
38 | 796 | 43 | 1043,9 | 1006 |
40 | 882 | 45 | 1173 | 1099 |
Контактное лицо: Mr. Marble Wu
Телефон: 8613301534008