|
Подробная информация о продукте:
|
| Ключевое слово: | Временное соединение носка сетки | Размер проводника (mm2): | 300-400 |
|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка (kN): | 30 | Разрывная нагрузка (кН): | 60 |
| Обслуживание OEM: | Да | Использование: | Конструкция линии электропередач |
| Выделить: | Стеклянный дисковый изолятор,Высоковольтные стеклянные изоляторы |
||
Конструкция линии электропередач оборудует двойной главный тип соединения носка сетки/соединение носка сетки веревочки провода временное
ДВОЙНОЙ ГЛАВНЫЙ ТИП
| Модель | Размер проводника (мм2) | Номинальная нагрузка (кН) | Разрывная нагрузка (кН) |
| СЛВС-2 | 120~150 | 20 | 40 |
| СЛВС-2.5 | 185~240 | 25 | 50 |
| СЛВС-3 | 300~400 | 30 | 60 |
| СЛВС-4 | 500~630 | 40 | 80 |
| СЛВС-5 | 720 | 50 | 125 |
| СЛВС-7 | 900 | 70 | 175 |
| СЛВС-8 | 1000~1120 | 80 | 200 |
Контактное лицо: Mr. Marble Wu
Телефон: 8613301534008