|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Проводник главной доски 2 связанный | Описание: | Одна веревочка вытягивая 2 проводников |
|---|---|---|---|
| Оценка нагрузки: | 80KN | Вес: | 100 кг |
| Ширина колеса шкива: | 75mm | ПРИМЕЧАНИЕ: | Шкив баланса |
| Выделить: | Главная панель Сборный проводник,Сборные аксессуары для проводниковых линий электропередачи,Главная панель Приборы для трансмиссии линий |
||
Доска аксессуаров передающей линии главная для связанного проводника
|
Номинальная нагрузка (кН) |
Вес (кг) |
Ширина колеса шкива (мм) |
Примечание |
| 60 | 12,5 | 75 | Отделенный проводник |
| 80 | 17 | 100 | |
| 130 | 110 | 110 | |
| 180 | 125 | 125 | |
| 100 | 99 | 100 | |
| 130 | 110 | ||
| 130 | 96 | 100 | |
| 180 | 90 | 110 | |
| 250 | 105 | 110 | |
| 320 | 150 | 125 | |
| 250 | 140 | 100 | |
| 80 | 100 | 75 | Шкив баланса |
| 80 | 100 | 100 | |
| 80 | 100 | 110 | |
| 80 | 100 | 75 | |
| 100 | 114 | 100 | |
| 130 | 130 | 110 | |
| 180 | 140 | 110 | |
| 180 | 155 | 125 | |
| 130 | 127 | 100 | |
| 130 | 140 | 110 | |
| 180 | 155 | 110 | |
| 180 | 160 | 125 |
Контактное лицо: Mr. Marble Wu
Телефон: 8613301534008