|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Пулер кабел-крана | Скорость веревочки: | 16 метров/минута |
|---|---|---|---|
| вытяните усилие: | 50 KN | Номинальная мощность: | 18 KW |
| Проектная скорость: | 2300 круглое/минута | Поток: | <374 g=""> |
| Выделить: | кабель вытягивая оборудование инструментов,электрический провод вытягивая оборудование |
||
Подземный кабель вытягивая оборудование расклассифицировал пулер кабел-крана силы 18кв для надземной линии оборудования
Пулер ГСДДЖ кабел-крана вид машинного оборудования инженерства специально конструированный к требованиям конструкции транспорта кабел-крана.
Вид идеального оборудования пулера для трамвая перевозки аэро в дикой горе без силы.
Представление
| Модель | Шестерня | Скорость веревочки | Вытяните силу | Расклассифицированная сила | Проектная скорость | Подача | Направление вращения | |
| метр/минута | КН | кв | круглый/минута | г/(кг*х) | ||||
| ГСДДЖ-50 | Привод | Ⅰ | 16 | 50 | 18 | 2300 | <374> | ККВ |
| Ⅱ | 37 | 22 | ||||||
| Ⅲ | 67 | 13 | ||||||
| Обратный | Ⅰ | 15,6 | 50 | 18 | 2300 | <374> | ККВ | |
| Ⅱ |
36 |
22 | ||||||
| Ⅲ | 65 | 13 |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Marble Wu
Телефон: 8613301534008