|
Подробная информация о продукте:
|
| проводник: | ² 25-240мм | Номинальная нагрузка: | 5кН-25кН |
|---|---|---|---|
| Внешний диаметр колеса: | 80мм-140мм | Вес: | 1.6кг-3.2кг |
| Материал колеса: | Алюминий/нейлон | имя: | Альтернативные алюминий/нейлон Кроссарм установили проводника шнуруя блоки |
| Выделить: | блок шкива проводника,провод шнуруя блоки |
||
Альтернативные алюминий/нейлон Кроссарм установили проводника шнуруя блоки утяжеляя 1.6кг-3.2кг
Применение
Рабочий параметр
| Модель | Проводник (² мм) | Номинальная нагрузка (кН) | Внешний диаметр колеса (мм) | Вес (кг) | Материал колеса |
| ГССХК-0.5 | 25~120 | 5 | 80 | 1,6 | Алюминий |
| ГССХК-2 | 35~240 | 20 | 120 | 2,9 | |
| ГССХКН-0.5 | 25~120 | 5 | 80 | 1,2 | Нейлон |
| ГССХКН-2 | 35~240 | 20 | 120 | 2,4 | |
| ГССХКН-2.5 | 35~240 | 25 | 140 | 3,2 |
Контактное лицо: Mr. Marble Wu
Телефон: 8613301534008